Muzlatkich Hisense RB3N300NAC1 Hisense



5 239 300 so'm
Tavsifi
Kichik oila uchun jim ishlaydigan va eritishni talab qilmaydigan muzlatkich: ikkala kamerada ham No Frost, invertorli kompressor shovqini 39 dB. Polda odatiy 59,5 × 59 sm joy egallaydi. Sovutish kamerasi 207 litr, uchta tokcha va ikkita quti bor. Pastdagi muzlatgich 93 litr, uchta qutili, bir sutkada 9 kg gacha mahsulotni muzlatadi. Harorat sensorli tugmalar bilan sozlanadi, eshikda displey bor. A+ sinf, yiliga 287 kVt·soat, R600a gaz, iqlim sinfi N, SN, ST. Korpusi kulrang. O'lchamlari (E×Ch): 59,5 × 59 sm
Xususiyatlari
| No Frost | Bor |
| Rangi | Kulrang |
| Modeli | RB3N300NAC1 |
| Ширина | 59,5 sm |
| Глубина | 59 sm |
| Displey | Bor |
| Sovutuvchi modda | R600a |
| Boshqaruvi | Sensorli |
| Shovqin darajasi | 39 dB |
| Ледогенератор | Yo'q |
| O'lchamlari (B×E×Ch) | 64,5×193,5×62,8 sm |
| Kompressor turi | Inverterli |
| Kameralar soni | 2 |
| Тип холодильника | Двухкамерный |
| Количество дверей | 2 |
| Климатический класс | N, SN, ST |
| Страна происхождения | Китай |
| Inverter kompressor | Bor |
| Мощность замораживания | 9 kg/сутки |
| Энергопотребление в год | 287 kVt·ч |
| Energiya iste'moli sinfi | A+ |
| Количество компрессоров | 1 |
| Размер в упаковке (Ш×В×Г) | 64,5 × 193,5 × 62,8 sm |
| Объём морозильной камеры | 93 l |
| Объём холодильной камеры | 207 l |
| Energiya samaradorlik sinfi | A+ |
| Ящики в морозильной камере | 3 dona |
| Полки/ящики в холодильной камере | 3 полки, 2 ящика |
| Расположение морозильной камеры | Pastdan |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Brend: Hisense
Turkum: Muzlatgich
Toshkent bo'ylab yetkazamiz, viloyatlarga BTS yoki pochta orqali
«Muzlatgich» turkumidagi o'xshash mahsulotlar
- Casper rm460pb Muzlatgich — 4 948 900 so'm
- AVANGARD BCD-230S sovutgichi — 1 923 900 so'm
- Muzlatgich BESTON BD-268SL — 1 875 500 so'm
- Muzlatgich Avangard BCD-410S — 5 626 500 so'm
- Avangard BCD 442I — 6 037 900 so'm
- Vitrina muzlatgichi Huamei HMG-390 — 3 496 900 so'm
- Sovutgich Immer NF485MD Black Glass — 5 432 900 so'm
- Muzlatgich LG GC-F569PBAM — 11 616 000 so'm