Rangli lazer printer (MFU) Canon i-SENSYS MF752Cdw CANON


5 445 000 so'm
Tavsifi
Canon i-SENSYS MF752Cdw — A4 formatdagi rangli lazer MFU: chop etadi, nusxa ko'chiradi va skanerlaydi. Ko'p va rangli chop etiladigan ofis yoki uy uchun. Daqiqasiga 33 betgacha chiqaradi, aniqlik 1200×1200 dpi gacha, birinchi bet taxminan 7 soniyada tayyor. Skanerda 50 varaqlik avtomatik uzatgich bor, varaqning ikki tomonini birdan skanerlaydi va faylni pochtaga, bulutga, FTP ga yoki fleshkaga yuboradi. Ikki tomonlama chop etish bor. Asosiy lotok 250 varaq, qo'shimcha universal lotok 50 varaq. Wi-Fi, Ethernet tarmog'i yoki USB orqali ulanadi. Boshqaruv rangli sensorli ekrandan, xotira 1 GB. Rangi oq. O'lchamlari: 425×430×461 mm (E×B×Ch), og'irligi 23,3 kg.
Xususiyatlari
| Вес | 23,3 kg |
| Rangi | белый |
| Modeli | i-SENSYS MF752Cdw |
| Displey | цветной сенсорный ЖК |
| Интерфейсы | Wi-Fi (802.11b/g/n), Ethernet 10/100/1000, USB 2.0 |
| Напряжение | 220–240 В |
| Лоток подачи | 250 листов |
| Выходной лоток | 150 листов |
| Размеры (Ш×В×Г) | 425×430×461 mm |
| Тип устройства | МФУ (принтер, сканер, копир) |
| Время разогрева | 14 с |
| Автоподатчик (ADF) | 50 листов |
| Плотность бумаги | 60–200 g/м² |
| Цветность печати | цветная |
| Технология печати | лазерная |
| Скорость печати (A4) | 33 стр/мин |
| Оперативная память | 1024 МБ |
| Двусторонняя печать | есть |
| Максимальный формат | A4 |
| Универсальный лоток | 50 листов |
| Максимальная нагрузка | 50 000 стр/мес |
| Масштабирование копии | 25–400% |
| Разрешение копирования | 600×600 dpi |
| Рекомендуемая нагрузка | 750–4000 стр/мес |
| Уровень шума при печати | 65 dB |
| Разрешение сканирования | 600×600 dpi |
| Двустороннее сканирование | есть |
| Максимальная подача бумаги | 850 листов |
| Время выхода первой страницы | 7,1 с |
| Максимальное разрешение печати | 1200×1200 dpi |
| Потребляемая мощность при печати | 700 Vt |
Brend: CANON
Turkum: Принтер
Toshkent bo'ylab yetkazamiz, viloyatlarga BTS yoki pochta orqali
«Принтер» turkumidagi o'xshash mahsulotlar
- Printer Canon i-SENSYS MF3010 — 3 146 000 so'm
- MFU Epson L15150 — 10 043 000 so'm
- Printer Canon PIXMA G3010 — 1 633 500 so'm
- Printer Canon PIXMA G2010 — 1 573 000 so'm
- Printer Epson L18050 — 6 473 500 so'm
- Printer Epson L3310 — 2 117 500 so'm
- Printer Canon PIXMA G3470 — 1 936 000 so'm
- Printer Canon PIXMA G3410 — 1 694 000 so'm