Televizor Hisense 65A6S Hisense



6 860 700 so'm
Tavsifi
65 dyuymli mehmonxona televizorini ortiqcha pul to'lamasdan olmoqchi bo'lganlarga 65A6S Dolby Vision li 4K va yengil korpus beradi: tagliksiz 12,6 kg, devorga osish oson. 65 dyuymni taxminan 1,7–2,5 m dan ko'rish qulay. Direct LED yoritish, 60 Gs, o'yin rejimida kechikish 9,5 ms — pristavka ulasangiz, boshqaruv sezilarli kechikmaydi. Simsiz quloqchinlar uchun Bluetooth 5.4, saundbar uchun HDMI lardan birida eARC, VESA 400×200 mm.
Xususiyatlari
| HDR | Dolby Vision, HDR10, HLG, HDR10+ (декодирование) |
| USB | 2 × USB 2.0 |
| HDMI | 3 × HDMI 2.1 (ALLM, VRR 48–60 Гц; на одном — eARC) |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 и 5 ГГц) |
| Bluetooth | 5.4 |
| Modeli | 65A6S |
| Diagonali | 65" (164 sm) |
| Подсветка | Direct LED (DLED) |
| Процессор | Quad Core / MT9603 |
| Ekran turi | LED |
| Ruxsati | Ultra HD 3840×2160 |
| Крепление VESA | 400×200 mm |
| Время отклика | 8 мс |
| Глубина цвета | 8 бит + FRC |
| Мощность звука | 2 × 10 Vt |
| Прочие разъёмы | Ethernet RJ-45, оптический аудиовыход S/PDIF |
| Вес с подставкой | 12,8 kg |
| Вес без подставки | 12,6 kg |
| Яркость (типичная) | 300 нит |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Звуковые технологии | Dolby MS12, DTS:X |
| Потребляемая мощность | 160 Vt |
| Задержка в игровом режиме | 9,5 мс |
| Размеры с подставкой (Ш×Г×В) | 1445×300×896 mm |
| Размеры без подставки (Ш×Г×В) | 1445×70×837 mm |
Brend: Hisense
Turkum: Televizorlar
Toshkent bo'ylab yetkazamiz, viloyatlarga BTS yoki pochta orqali
«Televizorlar» turkumidagi o'xshash mahsulotlar
- 40 dyuymli TCL LED TV televizor — 1 560 900 so'm
- Smart televizor, 43 diagonalli, Android — 1 681 900 so'm
- MATIN smart 43 diagonal 4K televizori — 2 407 900 so'm
- Guarante 43" Yandex Smart TV Televiziori — 2 178 000 so'm
- Smart televizor - Frame TV 65" 4K UHD, onlayn kinoteatr va TV kanallari bilan — 5 118 300 so'm
- Smart televizor - Frame TV 55" 4K UHD, onlayn kinoteatr va TV kanallari bilan — 3 835 579 so'm
- Immer U43A2 Televizorlar — 2 867 700 so'm
- Guarante 32 Golos televizori — 1 318 900 so'm